O município de Montes Claros é classificado, segundo critérios do Ministério da Saúde (MS), como de transmissão intensa para Leishmaniose Visceral (LV) com a média de 21,6 casos humanos confirmados no período 2012-2016, totalizando 108 casos (incidência em 2016 de 7,8/100.000 habitantes) e 8 óbitos no período (letalidade de 7,4%).
A estratificação de risco do município, considerando o quinquênio 2012/2016, demonstrou dos 19 setores que compõem a área urbana, 01 de transmissão moderada, 16 de transmissão esporádica e 02 silenciosos (sem registro de casos humanos). Ocorreram 06 casos na zona rural no período.
Segundo as recomendações do Manual de Vigilância e Controle da LV, as medidas devem ser diferenciadas para cada situação epidemiológica. Sendo assim foram implementadas em 2017, as medidas de controle para o setor 01, classificado de risco moderado, com inquérito canino censitário, controle químico vetorial parcial, orientações de manejo ambiental e atividades de Educação em Saúde. As mesmas atividades foram mantidas no setor 16, que era classificado como moderado no triênio 2013/2015, e foi alvo de um projeto de pesquisa em parceria com o Centro de Pesquisa René Rachou / Fiocruz MG para avaliar a eco-epidemiologia desse setor e o impacto das medidas adotadas.
Nos 10 setores classificados de risco esporádico ainda não trabalhado estão programadas atividades de Inquérito Canino Amostral se houver disponibilização do Kit para diagnóstico pela SRS e recursos humanos suficientes.
Foram realizadas investigações epidemiológicas em todos os casos humanos notificados para confirmação dos mesmos e definição do local provável de infecção, bem como desenvolvidas atividades de controle químico, inquéritos caninos e atividades de educação em saúde.
Segue abaixo dados das áreas trabalhadas no ano de 2017.
Inquérito censitário canino em setores de transmissão esporádica (caso de LV/óbito)
| Localidade | Setor | Nº de imóveis trabalhados/imóveis com cães | Nº de cães examinados | Nº de Cães reativos | Prevalência (%) | Nº de Cães Eutanasiados (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monte Carmelo | 17 | 1096/196 | 301 | 48 | 15,9 | 37(77,1) |
| São Geraldo II | 07 | 878/218 | 369 | 62 | 16,8 | 55(88,7) |
| Residencial Montes Claros | 05 | 460/133 | 174 | 19 | 10,9 | 16(84,2) |
| TOTAL | — | 2.434/487 | 844 | 129 | 15,2 | 108(83,7) |
Inquérito censitário canino em setor de transmissão moderada
| Localidade | Setor | Nº de imóveis trabalhados/imóveis com cães | Nº de cães examinados | Nº de Cães reativos | Prevalência (%) | Nº de Cães Eutanasiados (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila Atlântida I | 01 | 938/208 | 337 | 31 | 9,2 | 23(74,2) |
| Bela Vista | 01 | 828/354 | 382 | 72 | 18,8 | 62(86,11) |
| Bela Paisagem | 01 | 266/67 | 95 | 11 | 11,6 | 10(90,9) |
| Vila São Francisco | 01 | 267/49 | 75 | 8 | 10,6 | 5(62,5) |
| Nova Morada | 01 | 534/116 | 159 | 16 | 10,1 | 10(62,5) |
| Santa Eugênia | 01 | 336/65 | 113 | 11 | 9,7 | 9(81,8) |
| Jardim Eldorado* | 01 | 52/09 | 09 | 01 | 11,1 | 1(100,0) |
| Alfeirão | 01 | 65/13 | 27 | 10 | 37,0 | 1* |
| Vila Atlântida | 02 | 770/182 | 247 | 29 | 11,7 | 26(89,7) |
| Barcelona Park | 02 | 365/71 | 113 | 26 | 23,0 | 9(34,6) |
| V. Antônio Narciso | 02 | 490/132 | 183 | 12 | 6,6 | 11(91,7) |
| TOTAL | — | 4.911/1.266 | 1.740 | 227 | 13,0 | 167(73,6) |
*Em andamento
Atividades em torno dos casos humanos (Raios)
| Localidade | Setor | Nº de imóveis trabalhados/imóveis com cães | Nº de cães examinados | Nº de Cães reativos | Positividade (%) | Nº de Cães Eutanasiados (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vila Itatiaia | 08 | 116/27 | 46 | 09 | 18,7 | 8(89,00) |
| Campos Elíseos | ZR | 14/14 | 25 | 03 | 12,0 | 2(67,00) |
| Olga Benário | 08 | 85/31 | 54 | 12 | 22,2 | 10(83,30) |
| C.Correa Machado* | 07 | 122/44 | 68 | 09 | 13,2 | 7(77,70)** |
| Marcela | ZR | 56/47 | 88 | 35 | 39,8 | 21(60,00) |
| Jardim Planalto | 14 | 51/14 | 26 | 03 | 11,5 | 2(66,60) |
| Cidade Nova# | 04 | 92/11 | 21 | 03 | 14,3 | 1(33,30) |
| Vila Guilhermina# | 04 | 114/15 | 21 | 02 | 9,5 | 2(100,00) |
| Major Prates | 05 | 251/55 | 93 | 07 | 7,5 | 7(100,00) |
| Mandacaru | ZR | 9/9 | 32 | 01 | 3,1 | 1(100,00) |
| Maria Cândida | 09 | 40/15 | 22 | 04 | 18,2 | 0** |
| Santos Reis | 01 | 265/62 | 99 | 25 | 25,3 | 18(72,00) |
| Vila Telma | 09 | 86/19 | 27 | 02 | 7,4 | 2(100,00) |
| Roxo Verde | 12 | 236/28 | 51 | 12 | 23,5 | 7(58,30) |
| Santa Rita | 10 | 282/60 | 86 | 09 | 10,5 | 6(66,70) |
| Ciro dos Anjos | 06 | 417/97 | 166 | 13 | 7,8 | 2** |
| Conj. Joaquim Costa | 06 | 61/09 | 14 | 00 | 0,0 | — |
| Maracanã | 06 | 167/50 | 81 | 06 | 7,4 | 0** |
| Vera Cruz | 14 | 123/32 | 51 | 06 | 11,8 | 0** |
| CJ. Carlos de Lima | 09 | 371/128 | 193 | 32 | 16,5 | 0** |
| Vila S. Frco de Assis | 01 | 52/12 | 17 | 02 | 11,8 | 0** |
| Total | — | 2.941/764 | 1.281 | 195 | 15,22 | 96(49,2) |
* Dois casos humanos # Mesmo caso humano, áreas limítrofes.
** Recolhimento de cães reativos em andamento
Trabalho de pesquisa em parceria com FIOCRUZ
- Realizado inquérito censitário canino
- Realizadas visitas para orientações de manejo ambiental em 5.175 domicílios;
- Inquérito entomológico mensal com a captura de aproximadamente 6.700 exemplares de flebotomíneos encaminhados à Fiocruz para identificação das espécies;
- Ação de limpeza em parceria com equipe de controle de culicideos com a retirada de aproximadamente 25 toneladas de resíduos sólidos (matéria orgânica e poda).
| Localidade | Setor | Nº de imóveis trabalhados/imóveis com cães | Nº de cães examinados | Nº de Cães reativos | Prevalência (%) | Nº de Cães Eutanasiados (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Independência | 16 | 5.175 | 1.511 | 135 | 8,9 | 92(68,1) |
| Total | — | 5.175 | 1.511 | 135 | 8,9 | 92(68,1) |
Atendimento de demanda espontânea para diagnóstico da LVC no CCZ em 2016.
| Localidade | Mês | Nº de cães examinados | Nº de Cães reativos | Positividade (%) | Nº de Cães Eutanasiados | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diversas | Janeiro | 409 | 171 | 41,8 | 156 | 91,2 |
| Diversas | Fevereiro | 516 | 182 | 35,3 | 130 | 71,4 |
| Diversas | Março | 374 | 88 | 23,5 | 117 | 132,9* |
| Diversas | Abril | 257 | 73 | 28,4 | 114 | 156,2* |
| Diversas | Maio | 603 | 130 | 21,6 | 116 | 89,2 |
| Diversas | Junho | 366 | 62 | 16,9 | 66 | 106,5* |
| TOTAL | — | 2.525 | 706 | 27,9 | 699 | 99,00 |
*Cães reativos examinados e recolhidos em meses diferentes.
Atividades do Setor de Educação em Saúde para Leishmaniose
- 240 visitas domiciliares para orientações de limpeza em locais críticos e para convencer proprietários de cães reativos autorizar eutanásia dos mesmos (523 pessoas orientadas)
- 02 capacitações (17 participantes)
- 03 estandes educativos (240 visitantes orientados)
- 05 reuniões técnicas com trabalhadores da saúde ( 117 participantes)
Controle químico
| Localidade | Setor | Nº de imóveis borrifados | Cargas gastas |
|---|---|---|---|
| Independência | 16 | 286 | 318 |
| Vila Atlântida | 01 | 12 | 17 |
| Bela Vista | 01 | 175 | 202 |
| Vila São Francisco | 01 | 17 | 22 |
| Nova Morada | 01 | 09 | 11 |
| Vila Alice (Eldorado) | 01 | 51 | 60 |
| Monte Carmelo | 17 | 93 | 112 |
| São Geraldo II | 07 | 67 | 78 |
| Vila Itatiaia | 08 | 39 | 44 |
| Olga Benário | 08 | 86 | 109 |
| Conj. Correa Machado | 07 | 77 | 110 |
| Jardim Planalto | 14 | 35 | 43 |
| Cidade Nova | 04 | 24 | 38 |
| Major Prates | 05 | 29 | 37 |
| Maria Cândida | 09 | 52 | 54 |
| Santos Reis | 01 | 138 | 149 |
| Alterosa I | 09 | 28 | 35 |
| Roxo Verde | 12 | 35 | 28 |
| Santa Rita | 10 | 47 | 49 |
| Ciro dos Anjos | 06 | 11 | 11 |
| São Judas I | 09 | 79 | 94 |
| Maracanã 06 | 16 | 13 | |
| Conj José Carlos de Lima 09 15 20 | |||
| Vila S. Francisco de Assis | 01 | 161 | 206 |
| Marcela | ZR | 99 | 146 |
| Campos Elíseos | ZR | 18 | 27 |
| Mandacaru | ZR | 24 | 33 |
| Total | 1.723 | 1.996 | |
Montes Claros, 22 de agosto de 2017.
Marília Fonseca Rocha
Referência Técnica do Programa de Controle das Leishmanioses
Flamarion Cardoso Gualberto
Coordenador do Centro de Controle de Zoonoses
